スピリッツ | 2020 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) |
---|---|
3600 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
二 | 30 | 高弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
76B | 84A | 73B | 3 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 慎重盗塁 |
---|---|---|---|
53D | 60C | 72B |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D 58 |
C 69 |
||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超広角打法 | パワーヒッター・改 | チャンス |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 68C | 75B | 65C |
1 | 69C | 76B | 66C |
2 | 69C | 77B | 67C |
3 | 70B | 78B | 67C |
4 | 71B | 78B | 68C |
5 | 72B | 79B | 69C |
6 | 72B | 80A | 70B |
7 | 73B | 81A | 70B |
8 | 74B | 82A | 71B |
9 | 75B | 83A | 72B |
10(MAX) | 76B | 84A | 73B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |