| スピリッツ | 2021 Series1 (捕手) |
|---|---|
| 3700 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 捕 | 28 | 中弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 54D | 65C | 55D | 30 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 38F | 68C | 70B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| C 65 |
|||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| チャンス◎ | 捕手 | 意外性 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 48E | 58D | 49E |
| 1 | 49E | 59D | 50D |
| 2 | 49E | 59D | 50D |
| 3 | 50D | 60C | 51D |
| 4 | 50D | 61C | 51D |
| 5 | 51D | 61C | 52D |
| 6 | 51D | 62C | 52D |
| 7 | 52D | 63C | 53D |
| 8 | 52D | 63C | 53D |
| 9 | 53D | 64C | 54D |
| 10(MAX) | 54D | 65C | 55D |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |