| スピリッツ | 2021 Series1 (捕手) |
|---|---|
| 3700 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 捕 | 29 | 中弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 70B | 71B | 59D | 24 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 46E | 47E | 74B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| D 59 |
|||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| C 65 |
|||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 固め打ち◎ | チャンス | 捕手 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 63C | 63C | 53D |
| 1 | 63C | 64C | 53D |
| 2 | 64C | 65C | 54D |
| 3 | 65C | 66C | 54D |
| 4 | 65C | 66C | 55D |
| 5 | 66C | 67C | 56D |
| 6 | 67C | 68C | 56D |
| 7 | 67C | 68C | 57D |
| 8 | 68C | 69C | 57D |
| 9 | 69C | 70B | 58D |
| 10(MAX) | 70B | 71B | 59D |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |