| スピリッツ | 2021 Series1 (捕手) |
|---|---|
| 3700 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 捕 | 28 | 中弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 55D | 63C | 62C | 10 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 60C | 53D | 60C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| C 63 |
|||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 捕手◎ | チャンス | 逆境 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 49E | 56D | 55D |
| 1 | 50D | 57D | 56D |
| 2 | 50D | 57D | 57D |
| 3 | 51D | 58D | 57D |
| 4 | 51D | 59D | 58D |
| 5 | 52D | 59D | 58D |
| 6 | 52D | 60C | 59D |
| 7 | 53D | 61C | 60C |
| 8 | 53D | 61C | 60C |
| 9 | 54D | 62C | 61C |
| 10(MAX) | 55D | 63C | 62C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |