スピリッツ | 2021 Series1 覚醒 (新戦力) |
---|---|
3600 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
継 | 29 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
75B | 62C | 69C | 98 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
48E | 53D | 79B |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | S | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | B | 158km/h |
↓ SFF | C ■■■ | 146km/h |
↙ カーブ | E ■■■ | 124km/h |
← スライダー | D ■■■ | 138km/h |
● ツーシームファスト | E | 153km/h |
← カットボール | E ■■ | 148km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
奪三振◎ | ノビ | 対ピンチ |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 67C | 55D | 62C |
1 | 68C | 56D | 62C |
2 | 69C | 57D | 63C |
3 | 69C | 57D | 64C |
4 | 70B | 58D | 64C |
5 | 71B | 58D | 65C |
6 | 72B | 59D | 66C |
7 | 72B | 60C | 66C |
8 | 73B | 60C | 67C |
9 | 74B | 61C | 68C |
10(MAX) | 75B | 62C | 69C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |