スピリッツ | 2021 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) |
---|---|
3700 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
三 | 29 | 高弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
59D | 75B | 63C | 5 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
33F | 40E | 60C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D 54 |
C 60 |
||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
選球眼◎ | パワーヒッター | 白熱(打者) |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 53D | 67C | 56D |
1 | 53D | 68C | 57D |
2 | 54D | 69C | 57D |
3 | 54D | 69C | 58D |
4 | 55D | 70B | 59D |
5 | 56D | 71B | 59D |
6 | 56D | 72B | 60C |
7 | 57D | 72B | 61C |
8 | 57D | 73B | 61C |
9 | 58D | 74B | 62C |
10(MAX) | 59D | 75B | 63C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |