| スピリッツ | 2016 Series1 | 
|---|---|
| 2200 | 
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 | 
|---|---|---|---|
| 二 | 22 | 低弾道 | 右投左打 | 
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 | 
|---|---|---|---|
| 67C | 65C | 74B | 7 | 
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 46E | 48E | 48E | 
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 | 
| C | E | D | |
| 左 | 中 | 右 | 捕 | 
| E | D | E | |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 走塁◎ | 固め打ち | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 | 
| 0 | 60C | 58D | 66C | 
| 1 | 60C | 59D | 67C | 
| 2 | 61C | 59D | 68C | 
| 3 | 62C | 60C | 68C | 
| 4 | 62C | 61C | 69C | 
| 5 | 63C | 61C | 70B | 
| 6 | 64C | 62C | 71B | 
| 7 | 64C | 63C | 71B | 
| 8 | 65C | 63C | 72B | 
| 9 | 66C | 64C | 73B | 
| 10(MAX) | 67C | 65C | 74B | 
| リンク | 
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |