| スピリッツ | 2021 Series1 Special (侍ジャパン第1弾) |
|---|---|
| 3800 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 遊 | 30 | 低弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 75B | 61C | 83A | 2 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 積極盗塁 |
|---|---|---|---|
| 81A | 78B | 67C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C 64 |
A 86 |
||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 流し打ち◎ | チャンス | 守備職人 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 67C | 54D | 74B |
| 1 | 68C | 55D | 75B |
| 2 | 69C | 56D | 76B |
| 3 | 69C | 56D | 77B |
| 4 | 70B | 57D | 78B |
| 5 | 71B | 57D | 78B |
| 6 | 72B | 58D | 79B |
| 7 | 72B | 59D | 80A |
| 8 | 73B | 59D | 81A |
| 9 | 74B | 60C | 82A |
| 10(MAX) | 75B | 61C | 83A |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |