| スピリッツ | 2021 Series1 Special (侍ジャパン第2弾) |
|---|---|
| 3800 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 右 | 30 | 中弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 73B | 75B | 69C | 31 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 44E | 64C | 73B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C 68 |
|||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| D 52 |
C 62 |
D 50 |
|
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| チャンス◎ | 広角打法 | 満塁男 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 65C | 67C | 62C |
| 1 | 66C | 68C | 62C |
| 2 | 67C | 69C | 63C |
| 3 | 67C | 69C | 64C |
| 4 | 68C | 70B | 64C |
| 5 | 69C | 71B | 65C |
| 6 | 70B | 72B | 66C |
| 7 | 70B | 72B | 66C |
| 8 | 71B | 73B | 67C |
| 9 | 72B | 74B | 68C |
| 10(MAX) | 73B | 75B | 69C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |