スピリッツ | 2021 Series1 Special (侍ジャパン第2弾) |
---|---|
3800 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 31 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
78B | 76B | 74B | 12 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
40E | 27F | 67C |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | D | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | D | 148km/h |
→ ツーシームファスト | A ■■ | 146km/h |
➘ 高速シンカー | E ■■ | 136km/h |
↓ チェンジアップ | E ■ | 128km/h |
← スライダー | B ■■■■ | 129km/h |
← カットボール | D ■■ | 139km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
キレ◎ | ノビ | 対ランナー |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 70B | 68C | 66C |
1 | 70B | 69C | 67C |
2 | 71B | 69C | 68C |
3 | 72B | 70B | 68C |
4 | 73B | 71B | 69C |
5 | 74B | 72B | 70B |
6 | 74B | 72B | 71B |
7 | 75B | 73B | 71B |
8 | 76B | 74B | 72B |
9 | 77B | 75B | 73B |
10(MAX) | 78B | 76B | 74B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |