スピリッツ | 2021 Series1 Special (パワスピスターズ) |
---|---|
3700 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
継 | 30 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
77B | 74B | 57D | 11 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
42E | 38F | 64C |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
G | S | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | D | 151km/h |
→ 高速シュート | D ■■■ | 149km/h |
➘ サークルチェンジ | D ■■ | 130km/h |
← スライダー | E ■■■ | 132km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
ノビ◎ | 対ピンチ | 球持ち |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 69C | 66C | 51D |
1 | 70B | 67C | 51D |
2 | 70B | 68C | 52D |
3 | 71B | 68C | 53D |
4 | 72B | 69C | 53D |
5 | 73B | 70B | 54D |
6 | 73B | 71B | 54D |
7 | 74B | 71B | 55D |
8 | 75B | 72B | 55D |
9 | 76B | 73B | 56D |
10(MAX) | 77B | 74B | 57D |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |