| スピリッツ | 2021 Series1 Special (パワスピスターズ) |
|---|---|
| 3700 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 二 | 29 | 中弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 68C | 74B | 65C | 2 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 37F | 50D | 60C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| D 54 |
D 55 |
D 52 |
E 46 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| E 49 |
|||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| チャンス◎ | 固め打ち | 選球眼 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 61C | 66C | 58D |
| 1 | 61C | 67C | 59D |
| 2 | 62C | 68C | 59D |
| 3 | 63C | 68C | 60C |
| 4 | 63C | 69C | 61C |
| 5 | 64C | 70B | 61C |
| 6 | 65C | 71B | 62C |
| 7 | 65C | 71B | 63C |
| 8 | 66C | 72B | 63C |
| 9 | 67C | 73B | 64C |
| 10(MAX) | 68C | 74B | 65C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |