| スピリッツ | 2021 Series2 (三塁手) |
|---|---|
| 3800 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 三 | 31 | アーチスト | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 71B | 80A | 66C | 60 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 51D | 53D | 59D |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C 65 |
|||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| おかわり | アーチスト・改 | チャンス |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 63C | 72B | 59D |
| 1 | 64C | 72B | 60C |
| 2 | 65C | 73B | 60C |
| 3 | 66C | 74B | 61C |
| 4 | 66C | 75B | 62C |
| 5 | 67C | 76B | 62C |
| 6 | 68C | 76B | 63C |
| 7 | 68C | 77B | 64C |
| 8 | 69C | 78B | 64C |
| 9 | 70B | 79B | 65C |
| 10(MAX) | 71B | 80A | 66C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |