| スピリッツ | 2021 Series2 (三塁手) | 
|---|---|
| 3800 | 
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 | 
|---|---|---|---|
| 三 | 31 | 高弾道 | 右投左打 | 
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 | 
|---|---|---|---|
| 77B | 74B | 75B | 5 | 
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極走塁 積極盗塁 | 
|---|---|---|---|
| 58D | 54D | 59D | 
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 | 
| B 70 | B 70 | ||
| 左 | 中 | 右 | 捕 | 
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 固め打ち◎ | 選球眼・改 | 走塁 | 
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 | 
| 0 | 69C | 66C | 67C | 
| 1 | 70B | 67C | 68C | 
| 2 | 70B | 68C | 69C | 
| 3 | 71B | 68C | 69C | 
| 4 | 72B | 69C | 70B | 
| 5 | 73B | 70B | 71B | 
| 6 | 73B | 71B | 72B | 
| 7 | 74B | 71B | 72B | 
| 8 | 75B | 72B | 73B | 
| 9 | 76B | 73B | 74B | 
| 10(MAX) | 77B | 74B | 75B | 
| リンク | 
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |