| スピリッツ | 2021 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) |
|---|---|
| 3800 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 二 | 31 | 高弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 69C | 78B | 79B | 5 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極盗塁 |
|---|---|---|---|
| 67C | 65C | 61C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| A 80 |
C 60 |
||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| D 56 |
C 65 |
||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超広角打法 | 選球眼・改 | 選抜(打者) |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 62C | 70B | 71B |
| 1 | 62C | 70B | 71B |
| 2 | 63C | 71B | 72B |
| 3 | 64C | 72B | 73B |
| 4 | 64C | 73B | 74B |
| 5 | 65C | 74B | 75B |
| 6 | 66C | 74B | 75B |
| 7 | 66C | 75B | 76B |
| 8 | 67C | 76B | 77B |
| 9 | 68C | 77B | 78B |
| 10(MAX) | 69C | 78B | 79B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |