| スピリッツ | 2021 Series2 (遊撃手) |
|---|---|
| 3800 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 遊 | 30 | 中弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 76B | 64C | 76B | 51 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 40E | 53D | 63C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| D 52 |
D 58 |
C 64 |
|
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 流し打ち◎ | 固め打ち・改 | 走塁 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 68C | 57D | 68C |
| 1 | 69C | 58D | 69C |
| 2 | 69C | 58D | 69C |
| 3 | 70B | 59D | 70B |
| 4 | 71B | 60C | 71B |
| 5 | 72B | 60C | 72B |
| 6 | 72B | 61C | 72B |
| 7 | 73B | 62C | 73B |
| 8 | 74B | 62C | 74B |
| 9 | 75B | 63C | 75B |
| 10(MAX) | 76B | 64C | 76B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |