スピリッツ | 2021 Series2 (野手1) |
---|---|
3800 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
遊 | 30 | ラインドライブ | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
73B | 63C | 79B | 0 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極盗塁 |
---|---|---|---|
58D | 50D | 48E |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
C 65 |
D 54 |
C 65 |
|
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超チャンスメーカー | 選球眼・改 | 逆境 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 65C | 56D | 71B |
1 | 66C | 57D | 71B |
2 | 67C | 57D | 72B |
3 | 67C | 58D | 73B |
4 | 68C | 59D | 74B |
5 | 69C | 59D | 75B |
6 | 70B | 60C | 75B |
7 | 70B | 61C | 76B |
8 | 71B | 61C | 77B |
9 | 72B | 62C | 78B |
10(MAX) | 73B | 63C | 79B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |