| スピリッツ | 2016 Series2 (一塁手) | 
|---|---|
| 2300 | 
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 | 
|---|---|---|---|
| 一 | 23 | 高弾道 | 右投右打 | 
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 | 
|---|---|---|---|
| 70B | 79B | 59D | 2 | 
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 | 
|---|---|---|---|
| 50D | 58D | 66C | 
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 | 
| C | C | ||
| 左 | 中 | 右 | 捕 | 
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超プルヒッター | 固め打ち | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 | 
| 0 | 63C | 71B | 53D | 
| 1 | 63C | 71B | 53D | 
| 2 | 64C | 72B | 54D | 
| 3 | 65C | 73B | 54D | 
| 4 | 65C | 74B | 55D | 
| 5 | 66C | 75B | 56D | 
| 6 | 67C | 75B | 56D | 
| 7 | 67C | 76B | 57D | 
| 8 | 68C | 77B | 57D | 
| 9 | 69C | 78B | 58D | 
| 10(MAX) | 70B | 79B | 59D | 
| リンク | 
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |