| スピリッツ | 2021 Series2 (中堅手) |
|---|---|
| 3800 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 中 | 29 | 中弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 58D | 69C | 80A | 68 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 積極盗塁 |
|---|---|---|---|
| 36F | 46E | 68C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| E 40 |
E 43 |
E 43 |
E 44 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| D 55 |
D 55 |
D 55 |
|
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| チャンス◎ | 流し打ち・改 | 意外性 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 52D | 62C | 72B |
| 1 | 52D | 62C | 72B |
| 2 | 53D | 63C | 73B |
| 3 | 53D | 64C | 74B |
| 4 | 54D | 64C | 75B |
| 5 | 55D | 65C | 76B |
| 6 | 55D | 66C | 76B |
| 7 | 56D | 66C | 77B |
| 8 | 56D | 67C | 78B |
| 9 | 57D | 68C | 79B |
| 10(MAX) | 58D | 69C | 80A |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |