スピリッツ | 2021 Series2 Special (OB第3弾) |
---|---|
3800 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
一 | 30 | 中弾道 | 左投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
78B | 72B | 58D | 10 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
80A | 65C | 60C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
B 72 |
|||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
固め打ち◎ | 流し打ち・改 | 満塁男 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 70B | 64C | 52D |
1 | 70B | 65C | 52D |
2 | 71B | 66C | 53D |
3 | 72B | 66C | 53D |
4 | 73B | 67C | 54D |
5 | 74B | 68C | 55D |
6 | 74B | 69C | 55D |
7 | 75B | 69C | 56D |
8 | 76B | 70B | 56D |
9 | 77B | 71B | 57D |
10(MAX) | 78B | 72B | 58D |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |