スピリッツ | 2021 Series2 Special (OB第3弾) |
---|---|
3800 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
継 | 30 | 左投左打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
76B | 69C | 62C | 26 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
40E | 64C | 70B |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
G | S | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | F | 146km/h |
→ スライダー | A ■■■ | 127km/h |
↓ パーム | C ■■■ | 126km/h |
← シュート | B ■■ | 142km/h |
→ カットボール | C ■■■ | 137km/h |
↓ フォーク | F ■■ | 131km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
キレ◎ | 対ピンチ・改 | 対左打者 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 68C | 62C | 55D |
1 | 69C | 62C | 56D |
2 | 69C | 63C | 57D |
3 | 70B | 64C | 57D |
4 | 71B | 64C | 58D |
5 | 72B | 65C | 58D |
6 | 72B | 66C | 59D |
7 | 73B | 66C | 60C |
8 | 74B | 67C | 60C |
9 | 75B | 68C | 61C |
10(MAX) | 76B | 69C | 62C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |