スピリッツ | 2021 Series2 Special (ジュニアトーナメント) |
---|---|
3800 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
三 | 30 | 高弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
70B | 70B | 59D | 44 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
41E | 52D | 60C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D 54 |
E 40 |
D 54 |
|
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
チャンス◎ | 広角打法・改 | 満塁男 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 63C | 63C | 53D |
1 | 63C | 63C | 53D |
2 | 64C | 64C | 54D |
3 | 65C | 65C | 54D |
4 | 65C | 65C | 55D |
5 | 66C | 66C | 56D |
6 | 67C | 67C | 56D |
7 | 67C | 67C | 57D |
8 | 68C | 68C | 57D |
9 | 69C | 69C | 58D |
10(MAX) | 70B | 70B | 59D |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |