スピリッツ | 2021 Series2 Special (ジュニアトーナメント) |
---|---|
3800 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
捕 | 29 | 中弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
59D | 63C | 69C | 44 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
39F | 45E | 51D |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
D 56 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
走塁◎ | 選球眼・改 | 捕手 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 53D | 56D | 62C |
1 | 53D | 57D | 62C |
2 | 54D | 57D | 63C |
3 | 54D | 58D | 64C |
4 | 55D | 59D | 64C |
5 | 56D | 59D | 65C |
6 | 56D | 60C | 66C |
7 | 57D | 61C | 66C |
8 | 57D | 61C | 67C |
9 | 58D | 62C | 68C |
10(MAX) | 59D | 63C | 69C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |