| スピリッツ | 2021 Series2 Special (OB 田中将大セレクション)  | 
|---|---|
| 3800 | 
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 | 
|---|---|---|---|
| 三 | 32 | アーチスト | 右投右打 | 
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 | 
|---|---|---|---|
| 86A | 86A | 58D | 6 | 
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 58D | 59D | 60C | 
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 | 
| C 62  | 
E 49  | 
C 63  | 
|
| 左 | 中 | 右 | 捕 | 
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超広角打法 | アーチスト・改 | チャンス | 
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 | 
| 0 | 77B | 77B | 52D | 
| 1 | 78B | 78B | 52D | 
| 2 | 79B | 79B | 53D | 
| 3 | 79B | 79B | 53D | 
| 4 | 80A | 80A | 54D | 
| 5 | 81A | 81A | 55D | 
| 6 | 82A | 82A | 55D | 
| 7 | 83A | 83A | 56D | 
| 8 | 84A | 84A | 56D | 
| 9 | 85A | 85A | 57D | 
| 10(MAX) | 86A | 86A | 58D | 
| リンク | 
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |