| スピリッツ | 2021 Series2 Special (超プロ野球ULTRA) |
|---|---|
| 3800 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 右 | 31 | パワーヒッター | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 69C | 81A | 74B | 8 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 53D | 66C | 71B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| E 48 |
D 59 |
||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| D 50 |
C 60 |
||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超パワーヒッター | 広角打法・改 | 激闘(打者) |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 62C | 72B | 66C |
| 1 | 62C | 73B | 67C |
| 2 | 63C | 74B | 68C |
| 3 | 64C | 75B | 68C |
| 4 | 64C | 76B | 69C |
| 5 | 65C | 76B | 70B |
| 6 | 66C | 77B | 71B |
| 7 | 66C | 78B | 71B |
| 8 | 67C | 79B | 72B |
| 9 | 68C | 80A | 73B |
| 10(MAX) | 69C | 81A | 74B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |