スピリッツ | 2021 Series2 Special (超プロ野球ULTRA) |
---|---|
3800 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
二 | 29 | 中弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
58D | 62C | 68C | 52 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
54D | 57D | 65C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
C 60 |
B 70 |
E 47 |
C 69 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
チャンス◎ | 粘り打ち・改 | 激闘(打者) |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 52D | 55D | 61C |
1 | 52D | 56D | 61C |
2 | 53D | 57D | 62C |
3 | 53D | 57D | 63C |
4 | 54D | 58D | 63C |
5 | 55D | 58D | 64C |
6 | 55D | 59D | 65C |
7 | 56D | 60C | 65C |
8 | 56D | 60C | 66C |
9 | 57D | 61C | 67C |
10(MAX) | 58D | 62C | 68C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |