スピリッツ | 2021 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) |
---|---|
3900 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
遊 | 32 | 高弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
81A | 81A | 74B | 6 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 慎重盗塁 |
---|---|---|---|
72B | 64C | 80A |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
B 74 |
|||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超パワーヒッター | 広角打法・改 | 固め打ち |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 72B | 72B | 66C |
1 | 73B | 73B | 67C |
2 | 74B | 74B | 68C |
3 | 75B | 75B | 68C |
4 | 76B | 76B | 69C |
5 | 76B | 76B | 70B |
6 | 77B | 77B | 71B |
7 | 78B | 78B | 71B |
8 | 79B | 79B | 72B |
9 | 80A | 80A | 73B |
10(MAX) | 81A | 81A | 74B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |