スピリッツ | 2021 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) |
---|---|
3900 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
二 | 31 | 中弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
76B | 71B | 77B | 33 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 積極走塁 積極盗塁 |
---|---|---|---|
96S | 82A | 76B |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
B 75 |
|||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
チャンス◎ | 広角打法・改 | 守備職人 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 68C | 63C | 69C |
1 | 69C | 64C | 70B |
2 | 69C | 65C | 70B |
3 | 70B | 66C | 71B |
4 | 71B | 66C | 72B |
5 | 72B | 67C | 73B |
6 | 72B | 68C | 73B |
7 | 73B | 68C | 74B |
8 | 74B | 69C | 75B |
9 | 75B | 70B | 76B |
10(MAX) | 76B | 71B | 77B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |