| スピリッツ | 2021 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) |
|---|---|
| 3900 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 左 | 32 | アーチスト | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 86A | 81A | 71B | 34 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極走塁 |
|---|---|---|---|
| 54D | 52D | 60C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| C 60 |
E 45 |
C 60 |
|
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超アーチスト | チャンス・改 | アベレージヒッター |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 77B | 72B | 63C |
| 1 | 78B | 73B | 64C |
| 2 | 79B | 74B | 65C |
| 3 | 79B | 75B | 66C |
| 4 | 80A | 76B | 66C |
| 5 | 81A | 76B | 67C |
| 6 | 82A | 77B | 68C |
| 7 | 83A | 78B | 68C |
| 8 | 84A | 79B | 69C |
| 9 | 85A | 80A | 70B |
| 10(MAX) | 86A | 81A | 71B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |