スピリッツ | 2021 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) |
---|---|
3900 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
左 | 32 | 中弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
81A | 70B | 83A | 0 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 積極走塁 積極盗塁 |
---|---|---|---|
56D | 65C | 70B |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
D 54 |
C 62 |
D 54 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
固め打ち◎ | プルヒッター・改 | チャンス |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 72B | 63C | 74B |
1 | 73B | 63C | 75B |
2 | 74B | 64C | 76B |
3 | 75B | 65C | 77B |
4 | 76B | 65C | 78B |
5 | 76B | 66C | 78B |
6 | 77B | 67C | 79B |
7 | 78B | 67C | 80A |
8 | 79B | 68C | 81A |
9 | 80A | 69C | 82A |
10(MAX) | 81A | 70B | 83A |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |