スピリッツ | 2021 Series2 (先発4) |
---|---|
3800 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 31 | 左投左打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
73B | 75B | 73B | 21 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
53D | 54D | 64C |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | G | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | B | 146km/h |
→ スライダー | C ■■■■ | 127km/h |
➘ カーブ | D ■■ | 115km/h |
↙ サークルチェンジ | C ■■■ | 126km/h |
● ツーシームファスト | D | 142km/h |
→ カットボール | E ■■ | 137km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
ノビ◎ | 対ピンチ・改 | 球持ち |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 65C | 67C | 65C |
1 | 66C | 68C | 66C |
2 | 67C | 69C | 67C |
3 | 67C | 69C | 67C |
4 | 68C | 70B | 68C |
5 | 69C | 71B | 69C |
6 | 70B | 72B | 70B |
7 | 70B | 72B | 70B |
8 | 71B | 73B | 71B |
9 | 72B | 74B | 72B |
10(MAX) | 73B | 75B | 73B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |