| スピリッツ | 2016 Series1 |
|---|---|
| 2200 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 二 | 21 | 低弾道 | 右投両打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 66C | 64C | 74B | 7 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極走塁 |
|---|---|---|---|
| 44E | 46E | 58D |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C | D | C | |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 走塁◎ | チャンスメーカー | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 59D | 57D | 66C |
| 1 | 60C | 58D | 67C |
| 2 | 60C | 58D | 68C |
| 3 | 61C | 59D | 68C |
| 4 | 62C | 60C | 69C |
| 5 | 62C | 60C | 70B |
| 6 | 63C | 61C | 71B |
| 7 | 64C | 62C | 71B |
| 8 | 64C | 62C | 72B |
| 9 | 65C | 63C | 73B |
| 10(MAX) | 66C | 64C | 74B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |