| スピリッツ | 2021 Series2 (野手3) |
|---|---|
| 3800 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 二 | 28 | 中弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 57D | 61C | 67C | 52 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 54D | 57D | 65C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C 60 |
B 70 |
E 47 |
C 69 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| チャンス◎ | 粘り打ち・改 | 走塁 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 51D | 54D | 60C |
| 1 | 51D | 55D | 60C |
| 2 | 52D | 56D | 61C |
| 3 | 53D | 56D | 62C |
| 4 | 53D | 57D | 62C |
| 5 | 54D | 57D | 63C |
| 6 | 54D | 58D | 64C |
| 7 | 55D | 59D | 64C |
| 8 | 55D | 59D | 65C |
| 9 | 56D | 60C | 66C |
| 10(MAX) | 57D | 61C | 67C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |