スピリッツ | 2021 Series2 Special (ワールドスター第4弾) |
---|---|
3800 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
中 | 32 | 高弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
85A | 78B | 75B | 55 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 積極走塁 積極盗塁 |
---|---|---|---|
70B | 75B | 85A |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
C 66 |
A 81 |
C 69 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超アベレージヒッター | 固め打ち・改 | 選球眼 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 76B | 70B | 67C |
1 | 77B | 70B | 68C |
2 | 78B | 71B | 69C |
3 | 79B | 72B | 69C |
4 | 79B | 73B | 70B |
5 | 80A | 74B | 71B |
6 | 81A | 74B | 72B |
7 | 82A | 75B | 72B |
8 | 83A | 76B | 73B |
9 | 84A | 77B | 74B |
10(MAX) | 85A | 78B | 75B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |