スピリッツ | 2021 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) |
---|---|
3900 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
捕 | 30 | 低弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
75B | 65C | 67C | 2 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 積極走塁 慎重盗塁 |
---|---|---|---|
53D | 64C | 82A |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
B 70 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
捕手◎ | 選球眼・改 | チャンスメーカー |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 67C | 58D | 60C |
1 | 68C | 59D | 60C |
2 | 69C | 59D | 61C |
3 | 69C | 60C | 62C |
4 | 70B | 61C | 62C |
5 | 71B | 61C | 63C |
6 | 72B | 62C | 64C |
7 | 72B | 63C | 64C |
8 | 73B | 63C | 65C |
9 | 74B | 64C | 66C |
10(MAX) | 75B | 65C | 67C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |