スピリッツ | 2021 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) |
---|---|
3900 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
一 | 31 | ラインドライブ | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
76B | 79B | 56D | 31 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 |
---|---|---|---|
41E | 42E | 70B |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
C 62 |
D 54 |
||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超プルヒッター | チャンス・改 | ラインドライブ |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 68C | 71B | 50D |
1 | 69C | 71B | 50D |
2 | 69C | 72B | 51D |
3 | 70B | 73B | 52D |
4 | 71B | 74B | 52D |
5 | 72B | 75B | 53D |
6 | 72B | 75B | 53D |
7 | 73B | 76B | 54D |
8 | 74B | 77B | 54D |
9 | 75B | 78B | 55D |
10(MAX) | 76B | 79B | 56D |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |