スピリッツ | 2021 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) |
---|---|
3900 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
三 | 31 | ラインドライブ | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
69C | 69C | 78B | 6 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
57D | 52D | 80A |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
E 46 |
B 70 |
||
左 | 中 | 右 | 捕 |
D 52 |
D 57 |
D 54 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超ラインドライブ | 走塁・改 | 逆境 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 62C | 62C | 70B |
1 | 62C | 62C | 70B |
2 | 63C | 63C | 71B |
3 | 64C | 64C | 72B |
4 | 64C | 64C | 73B |
5 | 65C | 65C | 74B |
6 | 66C | 66C | 74B |
7 | 66C | 66C | 75B |
8 | 67C | 67C | 76B |
9 | 68C | 68C | 77B |
10(MAX) | 69C | 69C | 78B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |