| スピリッツ | 2021 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ)  | 
|---|---|
| 3800 | 
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 | 
|---|---|---|---|
| 一 | 31 | 高弾道 | 右投右打 | 
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 | 
|---|---|---|---|
| 79B | 79B | 65C | 66 | 
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 56D | 55D | 78B | 
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 | 
| B 70  | 
|||
| 左 | 中 | 右 | 捕 | 
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超広角打法 | パワーヒッター・改 | 固め打ち | 
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 | 
| 0 | 71B | 71B | 58D | 
| 1 | 71B | 71B | 59D | 
| 2 | 72B | 72B | 59D | 
| 3 | 73B | 73B | 60C | 
| 4 | 74B | 74B | 61C | 
| 5 | 75B | 75B | 61C | 
| 6 | 75B | 75B | 62C | 
| 7 | 76B | 76B | 63C | 
| 8 | 77B | 77B | 63C | 
| 9 | 78B | 78B | 64C | 
| 10(MAX) | 79B | 79B | 65C | 
| リンク | 
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |