スピリッツ | 2021 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ) |
---|---|
3800 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
三 | 30 | 高弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
80A | 73B | 59D | 51 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
43E | 63C | 56D |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D 54 |
E 44 |
D 54 |
|
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超アベレージヒッター | 選球眼・改 | 満塁男 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 72B | 65C | 53D |
1 | 72B | 66C | 53D |
2 | 73B | 67C | 54D |
3 | 74B | 67C | 54D |
4 | 75B | 68C | 55D |
5 | 76B | 69C | 56D |
6 | 76B | 70B | 56D |
7 | 77B | 70B | 57D |
8 | 78B | 71B | 57D |
9 | 79B | 72B | 58D |
10(MAX) | 80A | 73B | 59D |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |