スピリッツ | 2021 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) |
---|---|
3900 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
二 | 31 | 中弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
79B | 73B | 79B | 8 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
60C | 42E | 67C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
B 78 |
E 45 |
E 45 |
|
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
固め打ち◎ | 流し打ち・改 | 盗塁 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 71B | 65C | 71B |
1 | 71B | 66C | 71B |
2 | 72B | 67C | 72B |
3 | 73B | 67C | 73B |
4 | 74B | 68C | 74B |
5 | 75B | 69C | 75B |
6 | 75B | 70B | 75B |
7 | 76B | 70B | 76B |
8 | 77B | 71B | 77B |
9 | 78B | 72B | 78B |
10(MAX) | 79B | 73B | 79B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |