スピリッツ | 2016 Series1 覚醒 (新戦力) |
---|---|
2000 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 21 | 右投左打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
81A | 67C | 64C | 18 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
63C | 53D | 73B |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | S | S |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | S | 150km/h |
↓ SFF | A ■■■■ | 138km/h |
↙ カーブ | E ■■■ | 118km/h |
← カットボール | E ■ | 141km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
奪三振 | ノビ |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 72B | 60C | 57D |
1 | 73B | 60C | 58D |
2 | 74B | 61C | 58D |
3 | 75B | 62C | 59D |
4 | 76B | 62C | 60C |
5 | 76B | 63C | 60C |
6 | 77B | 64C | 61C |
7 | 78B | 64C | 62C |
8 | 79B | 65C | 62C |
9 | 80A | 66C | 63C |
10(MAX) | 81A | 67C | 64C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |