| スピリッツ | 2021 Series2 Special (OB第6弾) |
|---|---|
| 3800 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 遊 | 31 | アーチスト | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 69C | 83A | 65C | 7 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極盗塁 |
|---|---|---|---|
| 33F | 51D | 80A |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| D 56 |
C 67 |
||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超アーチスト | プルヒッター・改 | チャンス |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 62C | 74B | 58D |
| 1 | 62C | 75B | 59D |
| 2 | 63C | 76B | 59D |
| 3 | 64C | 77B | 60C |
| 4 | 64C | 78B | 61C |
| 5 | 65C | 78B | 61C |
| 6 | 66C | 79B | 62C |
| 7 | 66C | 80A | 63C |
| 8 | 67C | 81A | 63C |
| 9 | 68C | 82A | 64C |
| 10(MAX) | 69C | 83A | 65C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |