スピリッツ | 2016 Series1 覚醒 (新外国人) |
---|---|
2000 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
抑 | 20 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
71B | 61C | 56D | 38 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
42E | 50D | 74B |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
G | G | S |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | D | 159km/h |
← 高速スライダー | B ■■■ | 145km/h |
● ツーシームファスト | D | 154km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
奪三振 | 豪速球 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 63C | 54D | 50D |
1 | 64C | 55D | 50D |
2 | 65C | 56D | 51D |
3 | 66C | 56D | 52D |
4 | 66C | 57D | 52D |
5 | 67C | 57D | 53D |
6 | 68C | 58D | 53D |
7 | 68C | 59D | 54D |
8 | 69C | 59D | 54D |
9 | 70B | 60C | 55D |
10(MAX) | 71B | 61C | 56D |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |