| スピリッツ | 2022 Series1 (一塁手) |
|---|---|
| 4000 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 一 | 31 | ラインドライブ | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 74B | 78B | 55D | 31 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 |
|---|---|---|---|
| 41E | 42E | 70B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C 62 |
D 54 |
||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| チャンス◎ | プルヒッター | ラインドライブ |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 66C | 70B | 49E |
| 1 | 67C | 70B | 50D |
| 2 | 68C | 71B | 50D |
| 3 | 68C | 72B | 51D |
| 4 | 69C | 73B | 51D |
| 5 | 70B | 74B | 52D |
| 6 | 71B | 74B | 52D |
| 7 | 71B | 75B | 53D |
| 8 | 72B | 76B | 53D |
| 9 | 73B | 77B | 54D |
| 10(MAX) | 74B | 78B | 55D |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |