| スピリッツ | 2022 Series1 (中堅手) |
|---|---|
| 4000 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 中 | 30 | 中弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 57D | 69C | 80A | 68 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 慎重盗塁 |
|---|---|---|---|
| 40E | 48E | 68C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| E 45 |
E 46 |
E 46 |
E 44 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| C 60 |
C 60 |
D 58 |
|
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| チャンス◎ | 走塁 | 意外性 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 51D | 62C | 72B |
| 1 | 51D | 62C | 72B |
| 2 | 52D | 63C | 73B |
| 3 | 53D | 64C | 74B |
| 4 | 53D | 64C | 75B |
| 5 | 54D | 65C | 76B |
| 6 | 54D | 66C | 76B |
| 7 | 55D | 66C | 77B |
| 8 | 55D | 67C | 78B |
| 9 | 56D | 68C | 79B |
| 10(MAX) | 57D | 69C | 80A |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |