| スピリッツ | 2022 Series1 (捕手) |
|---|---|
| 4000 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 捕 | 31 | 低弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 76B | 66C | 66C | 27 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 積極走塁 慎重盗塁 |
|---|---|---|---|
| 53D | 64C | 82A |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| B 70 |
|||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 捕手◎ | 選球眼 | チャンスメーカー |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 68C | 59D | 59D |
| 1 | 69C | 60C | 60C |
| 2 | 69C | 60C | 60C |
| 3 | 70B | 61C | 61C |
| 4 | 71B | 62C | 62C |
| 5 | 72B | 62C | 62C |
| 6 | 72B | 63C | 63C |
| 7 | 73B | 64C | 64C |
| 8 | 74B | 64C | 64C |
| 9 | 75B | 65C | 65C |
| 10(MAX) | 76B | 66C | 66C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |