スピリッツ | 2022 Series1 (捕手) |
---|---|
4000 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
捕 | 29 | 高弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
60C | 62C | 58D | 23 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
62C | 63C | 61C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D 53 |
|||
左 | 中 | 右 | 捕 |
C 61 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
捕手◎ | サヨナラ男 | 逆境 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 54D | 55D | 52D |
1 | 54D | 56D | 52D |
2 | 55D | 57D | 53D |
3 | 55D | 57D | 53D |
4 | 56D | 58D | 54D |
5 | 57D | 58D | 55D |
6 | 57D | 59D | 55D |
7 | 58D | 60C | 56D |
8 | 58D | 60C | 56D |
9 | 59D | 61C | 57D |
10(MAX) | 60C | 62C | 58D |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |