| スピリッツ | 2022 Series1 (捕手) | 
|---|---|
| 4000 | 
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 | 
|---|---|---|---|
| 捕 | 29 | ラインドライブ | 右投右打 | 
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 | 
|---|---|---|---|
| 53D | 62C | 64C | 2 | 
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 55D | 72B | 73B | 
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 | 
| 左 | 中 | 右 | 捕 | 
| C 64 | |||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 捕手◎ | 流し打ち | 逆境 | 
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 | 
| 0 | 47E | 55D | 57D | 
| 1 | 48E | 56D | 58D | 
| 2 | 48E | 57D | 58D | 
| 3 | 49E | 57D | 59D | 
| 4 | 49E | 58D | 60C | 
| 5 | 50D | 58D | 60C | 
| 6 | 50D | 59D | 61C | 
| 7 | 51D | 60C | 62C | 
| 8 | 51D | 60C | 62C | 
| 9 | 52D | 61C | 63C | 
| 10(MAX) | 53D | 62C | 64C | 
| リンク | 
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |