| スピリッツ | 2022 Series1 (三塁手) |
|---|---|
| 4000 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 三 | 31 | 高弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 80A | 74B | 59D | 51 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 65C | 73B | 56D |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| D 54 |
E 43 |
D 58 |
|
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超アベレージヒッター | 広角打法 | チャンス |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 72B | 66C | 53D |
| 1 | 72B | 67C | 53D |
| 2 | 73B | 68C | 54D |
| 3 | 74B | 68C | 54D |
| 4 | 75B | 69C | 55D |
| 5 | 76B | 70B | 56D |
| 6 | 76B | 71B | 56D |
| 7 | 77B | 71B | 57D |
| 8 | 78B | 72B | 57D |
| 9 | 79B | 73B | 58D |
| 10(MAX) | 80A | 74B | 59D |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |