| スピリッツ | 2022 Series1 (三塁手) |
|---|---|
| 4000 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 三 | 32 | 高弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 74B | 74B | 75B | 5 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極走塁 積極盗塁 |
|---|---|---|---|
| 65C | 63C | 59D |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| B 73 |
C 68 |
||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 選球眼◎ | 走塁 | 固め打ち |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 66C | 66C | 67C |
| 1 | 67C | 67C | 68C |
| 2 | 68C | 68C | 69C |
| 3 | 68C | 68C | 69C |
| 4 | 69C | 69C | 70B |
| 5 | 70B | 70B | 71B |
| 6 | 71B | 71B | 72B |
| 7 | 71B | 71B | 72B |
| 8 | 72B | 72B | 73B |
| 9 | 73B | 73B | 74B |
| 10(MAX) | 74B | 74B | 75B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |